Page 16 - ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2566
P. 16

10


                                                                                                                             กศน.   กศน.   กศน.
                           ั
                                                                                                         ี
             หน่วยงานทางการศึกษาจงหวัดอุดรธานี   เตรียมอนุบาล  อนุบาล   ประถม   มัธยมต้น  มัธยมปลาย   ปวช.   ปวส.   ป.บัณฑิต  ปริญญาตร  ปริญญาโท  ปริญญาเอก   ศึกษาพิเศษ  อื่นๆ   รวม
                                                                                                                            ประถม   ม.ต้น   ม.ปลาย
         มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ  0   0   0      0       0      0     0      0      282      21       0     0      0     0        0   0     303
         เกียรต จงหวัดอุดรธานี (วิทยาเขต)
             ิ
              ั
         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี   0   0   0   0      0      0     0      0       0       68       0     0      0     0        0   0     68
         มหาวิทยาลัยราชธานี (วิทยาเขต)          0     0      0      0       0      0     0      0      439      83       0     0      0     0        0   0     522
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด  0   0   0   0    0      0     0      0      680      0        0     0      0     0        0   0     680
         อุดรธานี (วิทยาเขต)
         กระทรวงมหาดไทย                     19,345   1,863   4,626   4,598   2,402   0   0      0       0       0        0     0      0     0        0   0   32,834
                    ั
         องค์การบริหารส่วนจงหวัดอุดรธานี        0     0     70   2,203    1,339    0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0    3,612
         เทศบาลนครอุดรธานี                      0   919   2,836   2,119   1,063    0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0    6,937
         เทศบาลเมืองหนองสำโรง                   0   130    275      0       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0     405
         เทศบาลเมืองบ้านดุง                     0   122    301      0       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0     423
         เทศบาลตำบลกุดจด                        0   100      0      0       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0     100
                   ั
         เทศบาลตำบลโคกสูง                       0    33     75     50       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0     158
         เทศบาลตำบลตาลเลียน                     0    40      0      0       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0     40
         เทศบาลตำบลน้ำโสม                       0    13     23      0       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0     36
         เทศบาลตำบลโนนสะอาด                     0    95    278      0       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0     373
         เทศบาลตำบลปะโค                         0    67      0      0       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0     67
         เทศบาลตำบลหนองบัว                      0   146    508    207       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0     861
         เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง                    0    48    170      0       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0     218
         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ           0    14     39     19       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0     72
         องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง          0    22     51      0       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0     73
         องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่น           0   114      0      0       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0     114
         - ศูนย์พัฒนาเดกเล็ก ในจงหวัดอุดรธานี   19,345   0   0      0       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0   19,345
                 ็
                      ั
         กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   171   0   0      0       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0     171
         - สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย                171     0      0      0       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0     171
                         ่
         สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ            0     0      0   1,064     675     0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0    1,739
         สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี    0     0      0   1,064     675     0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0    1,739
         สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                 34   204    846      0       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0    1,084
         กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24    34   204    846      0       0      0     0      0       0       0        0     0      0     0        0   0    1,084
         กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา            0     0      0      0       0      0     0      0      735      35       0     0      0     0        0   0     770
         มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต วิทยาเขตอุดรธานี   0   0   0      0       0      0     0      0      735      35       0     0      0     0        0   0     770
                      ่
                         ิ
         กระทรวงสาธารณสุข                       0     0      0      0       0      0     0      0      614      0        0     0      0     0        0   0     614
         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี      0     0      0      0       0      0     0      0      614      0        0     0      0     0        0   0     614
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21